| Купля-продажа объектов недвижимого имущества | ||
| Поиск покупателя и сопровождение сделки | От 2-3% в зависимости от стоимости объекта | |
| Продажа объекта недвижимости | От 2-3% в зависимости от стоимости объекта | |
| Полное сопровождение сделки по доверенности | 3% от общей суммы сделки | |
| Покупка объектов коммерческой деятельности | От 3-5% в зависимости от стоимости объекта | |
| Аренда | ||
| Аренда жилых помещений | Единовременно — 80% от месячной арендной платы | |
| Аренда нежилых помещений | Единовременно — 80% от месячной арендной платы | |
| Юридические услуги | ||
| Составление договоров: | ||
| Договор купли-продажи | От 700-1 500 руб. в зависимости от числа участников сделки | |
| Договор аренды жилых помещений | От 500-1 000 руб. | |
| Договор аренды нежилых помещений | От 1 000-1 500 руб. | |
| Иные договора (документы) | От 500-1 500 руб. | |
| Составление исковых и иных заявлений | От 500-2 000 руб. | |
| Представительство в суде за один судодень | От 500-1 500 руб. | |
| Иные услуги | ||
| Оформление земельного участка в собственность под индивидуальную застройку | 20 000 руб. | |
| Оформление земельного участка в собственность под коммерческую застройку | От 50 000 руб. | |
| Вступление в наследство | 5 000 руб. | |
| Приватизация | 3 000 руб. | |
| Перевод помещений из жилого фонда в нежилой | 30 000 руб. | |
| Согласование перепланировок | 5 000 руб. | |
